マクドナルドだけではなく、ファストフードは全てが高カロリーです。
原因は大量に使う油にあります。焼くにしても揚げるにしても、食べ物の中にまで油が染みこむためにどうしてもカロリーは抑えることはできないのです。
実際にごはん1杯のカロリーが168kcalということを頭に置いて、気になるマクドナルドのカロリーを見てみましょう。
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| ハンバーガー | 251kcal |
| チーズバーガー | 303kcal |
| マックポーク | 391kcal |
| マックチキン | 388kcal |
| ビッグマック | 545kcal |
| てりやきマックバーガー | 503kcal |
| ダブルチーズバーガー | 453kcal |
| えびフィレオ | 355kcal |
| フィレオフィッシュ | 353kcal |
| ベーコンレタスバーガー | 405kcal |
| チキンフィレオ | 428kcal |
| メガマック | 768kcal |
| ソーセージマフィン | 371kcal |
| ソーセージエッグマフィン | 457kcal |
| エッグマックマフィン | 296kcal |
| マックグリドル(ソーセージ) | 427kcal |
| ホットケーキ | 305kcal |
| バターバット | 76kcal |
| ホットケーキシロップ | 138kcal |
| マックフライポテト(S) | 249kcal |
| マックフライポテト(M) | 454kcal |
| マックフライポテト(L) | 571kcal |
| チキンマックナゲット(5個) | 256kcal |
| サイドサラダ | 10kcal |
| 焙煎ごまドレッシング | 115kcal |
| ハッシュポテト | 146kcal |
| プチパンケーキ | 134kcal |
| ブルーベリーホイップ | 26kcal |
| ソフトクリーム | 148kcal |
| コーンポタージュ | 89kcal |
| オレンジジュース(M) | 159kcal |
| アイスカフェオーレ | 187kcal |
| ミルク | 152kcal |
| コカ・コーラ(M) | 127kcal |
| ダイエットコカ・コーラ | 0kcal |
| 爽健美茶 | 0kcal |
| ジンジャエール(M) | 111kcal |
| マックシェィク(バニラ) | 291kcal |
| ホットココア | 110kcal |
| やさい&フルーツ | 46kcal |
| カプチーノ | 71kcal |
| カフェラテ | 73kcal |
| アイスカプチーノ | 64kcal |
| アイスカフェラテ | 82kcal |
| アイスティー(M) | 3kcal |
| プレミアムローストコーヒー(S) | 7kcal |
| アイスコーヒー(M) | 13kcal |
| コーヒー用ミルク | 13kcal |
| ガムシロップ | 40kcal |
| シュガー | 12kcal |
人気のビッグマックがご飯約3杯分ものカロリーがあります。サイドメニューはサイドサラダを選ばないと1,000kcalを超えるのは必須かもしれません。
好きな定番メニュー「ビッグマック+マックフライポテト(M)+チキンマックナゲット(5個)+コカ・コーラ(M)」で合計1,382kcalにもなりました。
660kcalの吉野家の牛丼(並盛)を約2回食べるのと一緒です。
ダイエット中なら1日の総カロリーに匹敵しますので、あとは水しか飲めない感じです。
注意したいのはマックフライポテトです。ハンバーガーに匹敵するカロリーですので脂肪を付けたくないなら頼まないようにしましょう。
人気の「てりやきマックバーガー」は以前は538kcalもあったのですが、商品改良で503kcalにまで落ちました。それでもポテトとコーラの合計1,124kcalでモンスター級の食事です。
満足度は別にして、「フィレオフィッシュ353kcal+サイドサラダ10kcal+胡麻ドレッシング115kcal+爽健美茶0kcal」で合計478kcalまでカロリーを抑えることができます。
それでも栄養成分を見てみると平均して脂質が75%以上となっているメニューが多く、やはりダイエットには適していないのがわかります。
ブライダルエステを体験
おにぎりは低カロリー