洋菓子よりも和菓子のほうが、バターや生クリームなどの油脂類を使っていないので、ダイエットに向いています。まめ大福や芋ようかんなら120kcal以下です。
和菓子は糖分が少なく、1個180kcalのどらやきも夕食をご飯一口減らせば、食べてもOKです。
| 食品名 | カロリー | 摂取量 |
|---|---|---|
| あられ | 37kcal | 10g |
| あんまん | 380kcal | 100g |
| あんみつ | 250kcal | 100g |
| あんみつ クリームあんみつ | 355kcal | 100g |
| あんみつ 白玉あんみつ | 260kcal | 100g |
| おしるこ | 340kcal | 100g |
| おはぎ | 320kcal | 2個 |
| カステラ | 180kcal | 1切 |
| カステラ ベビーカステラ | 32kcal | 1個 |
| かのこ | 170kcal | 100g |
| かるかん | 120kcal | 100g |
| くずもち | 180kcal | 100g |
| ぜんざい | 360kcal | 100g |
| せんべい 塩せんべい | 38kcal | 10g |
| せんべい 甘辛せんべい | 38kcal | 10g |
| せんべい 揚げせんべい | 46kcal | 10g |
| たい焼き | 210kcal | 100g |
| どらやき | 180kcal | 100g |
| まんじゅう くず | 155kcal | 100g |
| まんじゅう 栗 | 215kcal | 100g |
| みつ豆 | 190kcal | 100g |
| みつ豆 クリームみつ豆 | 295kcal | 100g |
| もち かしわもち | 175kcal | 100g |
| もち 桜もち | 140kcal | 100g |
| もち 草もち | 138kcal | 100g |
| もなか | 140kcal | 100g |
| ようかん 芋ようかん | 110kcal | 1切 |
| ようかん 水ようかん | 155kcal | 100g |
| ようかん 練りようかん | 130kcal | 2切 |
| 甘納豆 | 150kcal | 50g |
| 今川焼き | 220kcal | 100g |
| 小倉白玉 | 355kcal | 100g |
| 大判焼き あん | 178kcal | 100g |
| 大判焼き カスタード | 167kcal | 100g |
| 大福 | 134kcal | 100g |
| 大福 いちご大福 | 205kcal | 100g |
| 大福 ごま大福 | 140kcal | 100g |
| 大福 まめ大福 | 115kcal | 100g |
| 大福 生クリーム大福 | 255kcal | 100g |
| 団子 あん | 150kcal | 100g |
| 団子 みたらし | 145kcal | 100g |
| 肉まん | 350kcal | 100g |
| 白玉あずき | 290kcal | 100g |
洋菓子は小麦粉、卵、バター、生クリームなどの動物性食材を主としていますが、和菓子は穀物、主に小豆を原料としています。
そのため、洋菓子のほうがカロリーは高くなりがちですが、洋菓子でもヨーグルトやゼリーはかなり低カロリーであり、便秘解消にも効果的です。
他にもダイエット専用の豆乳クッキーなら1枚あたりのカロリーが通常の1/2以下なので食べ応えも十分です。
| 食品名 | カロリー | 摂取量 |
|---|---|---|
| アイス いちご | 130kcal | 100g |
| アイス チョコ | 237kcal | 100g |
| アイス バニラ | 180kcal | 100g |
| エクレア | 250kcal | 100g |
| キャラメル | 315kcal | 100g |
| ケーキ ガトーフランボワーズ | 225kcal | 100g |
| ケーキ シュークレープケーキ | 285kcal | 100g |
| ケーキ ショートケーキ | 300kcal | 100g |
| ケーキ ショコラムース | 310kcal | 100g |
| ケーキ スペシャルストロベリー | 255kcal | 100g |
| ケーキ スペシャルマロン | 317kcal | 100g |
| ケーキ チーズケーキ | 337kcal | 100g |
| ケーキ チーズスフレ | 200kcal | 100g |
| ケーキ チョコレートケーキ | 330kcal | 100g |
| ケーキ ティラミス | 275kcal | 100g |
| ケーキ ブルーベリーレアチーズ | 245kcal | 100g |
| ケーキ ベークドチーズケーキ | 443kcal | 100g |
| ケーキ ミルクレープ | 400kcal | 100g |
| ケーキ ミルフィーユ | 300kcal | 100g |
| ケーキ モンブラン | 280kcal | 100g |
| ケーキ レアチーズケーキ | 225kcal | 100g |
| ケーキ 紅茶ケーキ | 155kcal | 100g |
| ケーキ 生チョコケーキ | 310kcal | 100g |
| シャーベット | 130kcal | 100g |
| シュークリーム | 250kcal | 100g |
| スイートポテト | 170kcal | 100g |
| ゼリー オレンジ | 76kcal | 100g |
| ゼリー グレープフルーツ | 119kcal | 100g |
| ゼリー コーヒーゼリー | 47kcal | 100g |
| ソフトクリーム | 148kcal | 100g |
| タルト チョコレートタルト | 303kcal | 100g |
| タルト フルーツタルト | 360kcal | 100g |
| タルト レアチーズタルト | 750kcal | 100g |
| チョコレート | 395kcal | 70g |
| ドーナツ オールドファッション | 256kcal | 100g |
| ドーナツ チョコ | 212kcal | 100g |
| ドーナツ チョコフレンチ | 209kcal | 100g |
| ドーナツ プレーン | 227kcal | 100g |
| ドーナツ フレンチクルーラー | 202kcal | 100g |
| バニラシェイク | 320kcal | 100g |
| パフェ キャラメルサンデー | 554kcal | 100g |
| パフェ チョコレートパフェ | 473kcal | 100g |
| パフェ メロンサンデー | 320kcal | 100g |
| パフェ ヨーグルトパフェ | 273kcal | 100g |
| プリン | 160kcal | 100g |
| プリン かぼちゃプリン | 187kcal | 100g |
| プリン プリンアラモード | 339kcal | 100g |
| プリン 焼きプリン | 211kcal | 100g |
| フルーツ盛り合わせ | 248kcal | 100g |
| ミートパイ | 259kcal | 100g |
| ヨーグルト ストロベリー | 151kcal | 100g |
| ヨーグルト ブルーベリー | 116kcal | 100g |
| ヨーグルト プレーン | 109kcal | 100g |
| ワッフル | 187kcal | 100g |
和菓子や洋菓子と同様に、スナック菓子も食べるのは、寝る2時間前までしましょう。睡眠中は脂肪を蓄えやすいので気をつけたいです。
特にポテトチップスのように揚げていたり、バターや生クリームをたっぷり使っているスナック菓子は、ダイエット中には厳禁です。
| 食品名 | カロリー | 摂取量 |
|---|---|---|
| アルフォート ブルボン | 61kcal | 1枚 |
| おっとっと うす塩味 | 86kcal | 20g |
| オレオ ヤマザキナビスコ | 55kcal | 1枚 |
| カール チーズ味 | 485kcal | 90g |
| カラムーチョ | 697kcal | 132g |
| クランキーチョコレート | 271kcal | 50g |
| クランキービスケット ロッテ | 61kcal | 1枚 |
| コアラのマーチ | 336kcal | 62g |
| チョコパイ | 996kcal | 6個 |
| チョコボール | 163kcal | 25g |
| ピザポテト カルビー | 445kcal | 80g |
| ビスケット | 546kcal | 100g |
| プレーンクラッカー 明治製菓 | 14kcal | 1枚 |
| ポテトチップス うすしお味 | 504kcal | 90g |
| ベビースターラーメン チキン | 396kcal | 72g |
| マリー 森永製菓 | 26kcal | 1枚 |
| 毎日果実 江崎グリコ | 20kcal | 1枚 |
ダイエット中の人は1度くらい「甘いおやつが食べたい」思ってしまいます。自分の欲求を抑えることはかなり大変で、手元にお菓子があれば食べてしまいがちです。
我慢を続けるとストレスがたまり始め、ダイエットが辛くて続かなくなります。諦めた途端にリバウンドという可能性もあるでしょう。
そこでダイエット期間中は「120kcalのおやつなら食べてもOK」と気楽な気持ちで始めると、無理のないダイエットができます。
1日あたりの摂取カロリーは男性が2,000kcal、女性が1,800kcalほどです。身長や運動量にもよりますが、ダイエット中は1,200kcalくらいに抑えることが理想です。
おやつの120kcalは1,200kcalの1/10程度です。そのおやつだけで気持ちが楽になり、ダイエットの意欲が削がれないなら、少しくらいおやつを口にしたほうがダイエットは成功します。
食べすぎはアウトですが、おやつのカロリーを参考にして、120kcalまで食べても大丈夫なおやつを見つけましょう。
肉(牛肉・豚肉・鶏肉・料理など)
高価な情報誌に騙されない