「牛肉=太る」イメージがありますが、脂肪にさえ注意すれば、良質なタンパク源になります。
特に赤みはカロリーが少ないので、シッカリ食べてもOKです。もも肉やヒレの肉であれば、バラ肉の1/2のカロリーで済みます。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| サーロイン(国産) | 334kcal | 100g |
| サーロイン(輸入) | 297kcal | 100g |
| タン | 271kcal | 100g |
| テール | 493kcal | 100g |
| ハツ | 143kcal | 100g |
| ばら肉(国産) | 445kcal | 100g |
| ばら肉(輸入) | 365kcal | 100g |
| ヒモ | 289kcal | 100g |
| ヒレ(国産) | 179kcal | 100g |
| ヒレ(輸入) | 134kcal | 100g |
| マメ | 133kcal | 100g |
| ミノ | 183kcal | 100g |
| もも肉(国産) | 201kcal | 100g |
| もも肉(輸入) | 179kcal | 100g |
| ランプ(国産) | 268kcal | 100g |
| リブロース(国産) | 401kcal | 100g |
| リブロース(輸入) | 268kcal | 100g |
| レバー | 133kcal | 100g |
| 牛タン | 268kcal | 100g |
| 牛ひき肉 | 230kcal | 100g |
| 牛レバー | 134kcal | 100g |
| 肩ロース(国産) | 321kcal | 100g |
| 肩ロース(輸入) | 230kcal | 100g |
| 肩肉(国産) | 268kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| コンビーフ | 201kcal | 100g |
| しゃぶしゃぶ | 381kcal | 1人分 |
| すき焼き | 391kcal | 1人分 |
| ステーキ サーロイン | 610kcal | 200g |
| ステーキ バラ | 981kcal | 200g |
| ステーキ ヒレ | 280kcal | 200g |
| ステーキ リブロース | 211kcal | 100g |
| ステーキ ロース | 501kcal | 200g |
| チンジャオロース | 270kcal | 50g |
| ハンバーグ | 521kcal | 100g |
| ビーフシチュー | 690kcal | 60g |
| ビーフジャーキー | 321kcal | 100g |
| ビーフストロガノフ | 351kcal | 1人分 |
| ピーマンの肉詰め | 390kcal | 100g |
| ベーコン | 401kcal | 100g |
| プルコギ | 579kcal | 100g |
| ポトフ | 481kcal | 1人分 |
| みそ漬け焼き | 181kcal | 1人分 |
| ゆで牛肉の和え物 | 230kcal | 1人分 |
| レバニラ炒め | 500kcal | 1人分 |
| ローストビーフ | 120kcal | 100g |
| ロールキャベツ | 304kcal | 100g |
| 牛たたき | 251kcal | 100g |
| 牛テールの煮込み | 600kcal | 1人分 |
| 牛ほほ肉ワイン煮込み | 500kcal | 1人分 |
| 牛肉とごぼうの煮物 | 240kcal | 1人分 |
| 牛肉とネギの炒め物 | 221kcal | 1人分 |
| 牛肉と大根の味噌煮 | 361kcal | 1人分 |
| 仔牛のカツレツ | 430kcal | 1人分 |
| 青椒肉絲 | 281kcal | 1人分 |
| 肉じゃが | 302kcal | 1人分 |
| 薄切りゴボウ巻き ロース | 231kcal | 1人分 |
| 味つけ牛肉缶詰 | 161kcal | 100g |
豚肉はビタミンB1の含有量がトップクラスの食材です。
不飽和脂肪酸の占める割合も多いため、余計なコレステロールの心配もありません。
ただし、加工食品のベーコンやスパムなどは高カロリーで高塩分が含まれているため、グラム数には注意したいです。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| ばら肉 | 382kcal | 100g |
| ひき肉 | 230kcal | 100g |
| ヒレ | 115kcal | 100g |
| もも肉 | 179kcal | 100g |
| ロース | 268kcal | 100g |
| 肩ロース | 268kcal | 100g |
| 肩肉 | 230kcal | 100g |
| 豚レバー | 124kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| ウインナ-ソーセージ | 321kcal | 100g |
| サラミ | 360kcal | 100g |
| シューマイ | 402kcal | 100g |
| スペアリブ | 400kcal | 200g |
| チャーシュー | 101kcal | 5枚 |
| ドライソーセージ | 501kcal | 100g |
| トンカツ | 661kcal | 1枚 |
| バラの塩焼き | 391kcal | 2枚 |
| フランクフルト | 297kcal | 100g |
| ホイコーロー | 450kcal | 100g |
| ポークカツレツ | 550kcal | 1人分 |
| ポークソテー | 346kcal | 1人分 |
| レバーペースト | 382kcal | 100g |
| ロースハム | 201kcal | 100g |
| 角煮 | 350kcal | 1人分 |
| 串カツ | 531kcal | 2本 |
| 酢豚 | 450kcal | 1人分 |
| 生ハム | 268kcal | 100g |
| 生姜焼き | 350kcal | 3枚 |
| 焼き餃子 | 248kcal | 100g |
| 豚汁 | 150kcal | 375g |
| 豚肉野菜炒め | 350kcal | 1人分 |
ビタミンAが他の肉類よりも3~10倍と豊富です。
低カロリーに調理したい場合、成鶏よりも若鶏を選ぶと10~20%、さらに皮や黄色い脂肪を取り除くと、50%以上もカロリーカットできます。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| ささ身 | 108kcal | 100g |
| ひき肉 | 161kcal | 100g |
| もも肉 | 201kcal | 100g |
| レバー | 115kcal | 100g |
| 胸肉 | 201kcal | 100g |
| 砂肝 | 95kcal | 100g |
| 手羽 | 201kcal | 100g |
| 皮 | 501kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| いり鶏 | 261kcal | 1人分 |
| ケバブ | 230kcal | 100g |
| ささみフライ | 411kcal | 1人分 |
| ささみチーズフライ | 441kcal | 1人分 |
| サティ | 230kcal | 1人分 |
| チキンカツ | 470kcal | 1人分 |
| チキンソテー 胸肉 | 496kcal | 100g |
| チキンソテー もも肉 | 281kcal | 100g |
| チキントマトソース煮 | 550kcal | 1人分 |
| フライドチキン | 249kcal | 100g |
| ローストチキン | 251kcal | 1人分 |
| 唐揚げ | 351kcal | 100g |
| 胸肉の照り焼き | 371kcal | 1人分 |
| 鶏のはちみつ焼き | 240kcal | 1人分 |
| 焼き鳥 胸肉 たれ | 121kcal | 2本 |
| 焼き鳥 胸肉 塩 | 101kcal | 2本 |
| 焼き鳥 レバー たれ | 111kcal | 2本 |
| 焼き鳥 レバー 塩 | 91kcal | 2本 |
| 焼き鳥 手羽 たれ | 171kcal | 2本 |
| 焼き鳥 手羽 塩 | 151kcal | 2本 |
| 焼き鳥 つくね たれ | 281kcal | 2本 |
| 焼き鳥 缶詰 | 179kcal | 100g |
| 焼き豚 | 181kcal | 100g |
| 竜田揚げ | 431kcal | 200g |
人気No.1は牛や豚より脂肪が少ない上に、脂肪の年草を促すカルニチンが牛や豚の3倍以上も含まれている羊肉です。
カルニチンには血糖の低下を緩やかにする作用も確認されており、少量でも空腹感を抑える効果が期待できます。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| あいがも | 334kcal | 100g |
| あひる | 451kcal | 100g |
| イノシシ | 269kcal | 100g |
| うずら | 201kcal | 100g |
| ウマ ロース | 108kcal | 100g |
| かえる | 100kcal | 100g |
| かも | 129kcal | 100g |
| きじ | 109kcal | 100g |
| クジラ 赤肉 | 108kcal | 100g |
| シカ 赤肉 | 108kcal | 100g |
| フォアグラ | 100kcal | 30g |
| マトン ロース | 230kcal | 100g |
| ヤギ | 108kcal | 100g |
| ラム ロース | 230kcal | 100g |
| ラム 骨付き肉 | 170kcal | 100g |
| 七面鳥 | 107kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| ジンギスカン | 370kcal | 100g |
| ラム肉カチャトーラ | 440kcal | 1人分 |
| ラム肉の香草焼き | 228kcal | 100g |
| 鴨肉ペッパーソース | 300kcal | 1人分 |
| 仔羊のグリル | 260kcal | 1人分 |
| 北京ダック | 210kcal | 1人分 |
魚介(魚・魚卵・貝・料理など)
お菓子(和・洋・スナック菓子)