魚には肉と同じ質の高いタンパク質を含みながら、脂肪分は生活習慣病を防ぐ働きをします。
低カロリーであり、健康的に痩せたい人にはビタミンA、B、D、E、鉄分、カルシウム、EPA、DHAなどの栄養が豊富です。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| アイナメ | 113kcal | 100g |
| アコウダイ | 93kcal | 100g |
| アジ 真アジ | 123kcal | 100g |
| アナゴ | 160kcal | 100g |
| アマダイ | 113kcal | 100g |
| アユ | 145kcal | 100g |
| イワシ たたみイワシ | 370kcal | 100g |
| イワシ 真イワシ | 229kcal | 100g |
| イワナ | 114kcal | 100g |
| カジキ 真カジキ | 114kcal | 100g |
| カツオ | 160kcal | 100g |
| かます | 145kcal | 100g |
| カレイ マコガレイ | 100kcal | 100g |
| カレイ 子持ちガレイ | 143kcal | 100g |
| ガレイ 真ガレイ | 94kcal | 100g |
| キス | 84kcal | 100g |
| キンメダイ | 160kcal | 100g |
| サケ | 229kcal | 100g |
| サバ | 200kcal | 100g |
| サバ シメサバ | 339kcal | 100g |
| サヨリ | 94kcal | 100g |
| サワラ | 178kcal | 100g |
| サンマ | 308kcal | 100g |
| シラウオ | 80kcal | 100g |
| スズキ | 123kcal | 100g |
| タイ 真ダイ | 145kcal | 100g |
| タチウオ | 267kcal | 100g |
| タラ 真ダラ | 80kcal | 100g |
| ドジョウ | 80kcal | 100g |
| ニジマス | 123kcal | 100g |
| ニシン | 229kcal | 100g |
| ハマチ 養殖 | 267kcal | 100g |
| ヒラメ | 123kcal | 100g |
| ヒラメ 舌ビラメ | 94kcal | 100g |
| フグ とらふぐ | 85kcal | 100g |
| マグロ 赤身 | 123kcal | 100g |
| マグロ 本マグロ とろ | 344kcal | 100g |
| マグロ 本マグロ 脂身 | 348kcal | 100g |
| マグロ 本マグロ 赤身 | 125kcal | 100g |
| メカジキ | 141kcal | 100g |
| メゴチ | 73kcal | 100g |
| メバル | 107kcal | 100g |
| ワカサギ | 80kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| アジフライ | 280kcal | 100g |
| アジ 真アジ 開き干し | 220kcal | 100g |
| アジ 真アジ 焼き | 164kcal | 120g |
| アナゴ 蒸し | 194kcal | 100g |
| アユ 天然 焼き | 117kcal | 100g |
| アユ 養殖 焼き | 241kcal | 100g |
| イサキの香草焼き | 300kcal | 100g |
| イワシ うるめイワシ 丸干し | 239kcal | 100g |
| イワシ かたくちイワシ みりん干し | 340kcal | 100g |
| イワシ かたくちイワシ 煮干し | 332kcal | 100g |
| イワシ 真イワシ みりん干し | 332kcal | 100g |
| イワシ 真イワシ 丸干し | 193kcal | 100g |
| イワシつみれ | 68kcal | 60g |
| イワシバーグ | 359kcal | 50g |
| イワシの蒲焼 | 298kcal | 100g |
| うなぎの蒲焼き | 293kcal | 100g |
| うなぎの白焼き | 331kcal | 100g |
| カツオ なまり節 | 173kcal | 100g |
| カツオ 秋獲り | 165kcal | 100g |
| カツオ 春獲り | 114kcal | 100g |
| カツオ 味付フレーク | 141kcal | 100g |
| カツオ 油漬フレーク | 293kcal | 100g |
| カツオのたたき | 124kcal | 100g |
| カツオ節 | 360kcal | 100g |
| かます 焼き | 145kcal | 100g |
| カレイの煮付け | 164kcal | 100g |
| キス 天ぷら | 74kcal | 40g |
| キンメダイ 煮付け | 243kcal | 120g |
| サケ 塩鮭 | 199kcal | 100g |
| サケ 銀鮭 焼き | 380kcal | 100g |
| サケ 新巻鮭 | 257kcal | 100g |
| サケ 新巻鮭 焼き | 154kcal | 100g |
| サケのクリームソース | 198kcal | 100g |
| サバ 塩焼き | 291kcal | 100g |
| サバのナンプラー煮 | 234kcal | 100g |
| サバの味噌煮 | 355kcal | 100g |
| サンマ かば焼き | 225kcal | 100g |
| サンマ みりん干し | 409kcal | 100g |
| サンマ 開き干し | 261kcal | 100g |
| サンマ 焼き | 299kcal | 100g |
| ししゃも 焼き | 177kcal | 100g |
| しらすおろし | 19kcal | 10g |
| スズキのバルサミコ | 320kcal | 100g |
| シラス 乾燥 | 206kcal | 100g |
| タイ 煮付け | 283kcal | 100g |
| タイのオリーブソース | 380kcal | 100g |
| タイのココナッツ煮込み | 190kcal | 100g |
| タラ すり身 | 98kcal | 100g |
| タラ 真ダラ でんぶ | 280kcal | 100g |
| タラ 真ダラ 干し | 317kcal | 100g |
| タラ 真ダラ 焼き | 109kcal | 100g |
| ニジマス 焼き | 265kcal | 100g |
| ニシン 身欠き | 246kcal | 100g |
| ニシン 燻製 | 305kcal | 100g |
| フカヒレの煮込み | 135kcal | 100g |
| ブリの照り焼き | 292kcal | 100g |
| ブリ大根 | 358kcal | 70g |
| ホッケ 塩焼き | 128kcal | 100g |
| ホッケ 開き干し | 142kcal | 100g |
| マグロ 缶詰 水煮フレーク | 84kcal | 100g |
| マグロ 缶詰 油漬フレーク | 277kcal | 100g |
| ムツ 水煮 | 173kcal | 100g |
| メバル 煮物 | 180kcal | 100g |
| ワカサギ 唐揚げ | 316kcal | 100g |
| ワカサギ 佃煮 | 317kcal | 100g |
| 魚団子と野菜の煮込み | 130kcal | 100g |
| 舌平目のムニエル | 400kcal | 100g |
| 白身魚フライ | 360kcal | 100g |
魚卵は保存食として重宝されてきたため、栄養価が高く、ナトリウムなどの健康に良い成分も含まれています。
ただ、脂質と塩分が魚よりも何倍も高いです。例えば、イクラでしたら50gで138kcalほどあり、コレステロールも多いために過剰摂取だけが問題になります。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| イクラ | 138kcal | 50g |
| ウニ | 123kcal | 100g |
| キャビア | 267kcal | 100g |
| すじこ | 286kcal | 100g |
| タラコ | 145kcal | 100g |
| 白子 ふぐ | 64kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| キャビア 塩蔵 | 260kcal | 100g |
| タラコ 焼き | 170kcal | 100g |
| 数の子 塩蔵 | 89kcal | 100g |
| 明太子 | 130kcal | 100g |
| ウニ 粒ウニ | 178kcal | 100g |
栄養バランスに優れていて、肝臓の働きを助けるグリコーゲン、味覚障害やコレステロールの予防に効果的な亜鉛が多く含まれています。
貝の種別で栄養価にも差があり、ホタテ貝にはビタミンB群、鉄分、タウリンが豊富ですし、カキは「海のミルク」と呼ばれるくらいです。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| アサリ | 270kcal | 100g |
| アワビ | 110kcal | 100g |
| アワビ | 73kcal | 100g |
| カキ | 130kcal | 100g |
| サザエ | 90kcal | 100g |
| シジミ | 160kcal | 100g |
| トリ貝 | 95kcal | 100g |
| ハマグリ | 210kcal | 100g |
| ホタテ | 110kcal | 100g |
| ホタテ貝 | 72kcal | 100g |
| ホッキ貝 | 73kcal | 100g |
| ミル貝 | 82kcal | 100g |
| 赤貝 | 110kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| アサリの酒蒸し | 31kcal | 100g |
| アワビ 干し | 273kcal | 100g |
| カキフライ | 179kcal | 60g |
| サザエ 焼き | 97kcal | 100g |
| ハマグリ 焼き | 77kcal | 100g |
| ホタテ貝柱 | 80kcal | 100g |
| ホタテと野菜の炒め物 | 160kcal | 100g |
| ホタテのバターソテー | 180kcal | 50g |
| ホタテフライ | 204kcal | 50g |
エビやカニなどには悪玉コレステロールを下げて、善玉コレステロールを増やしたり、血圧を正常に保つ働きをするタウリンを豊富に含んでいます。
高血圧、動脈硬化、高血糖の予防にもなりながら、高タンパク質で低脂肪、糖質はゼロであり、ダイエット中は食べてもOKの食材です。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| ブラックタイガー | 100kcal | 100g |
| ブラックタイガー 養殖 | 82kcal | 100g |
| 伊勢エビ | 92kcal | 100g |
| 干しエビ | 46kcal | 100g |
| 甘エビ | 90kcal | 100g |
| 芝エビ | 95kcal | 100g |
| 車エビ | 80kcal | 100g |
| 大正エビ | 95kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| エビチリソース | 300kcal | 100g |
| エビのかき揚げ | 185kcal | 20g |
| エビの天ぷら | 233kcal | 100g |
| エビフライ | 233kcal | 100g |
| エビ佃煮 | 48kcal | 100g |
| オマールエビソテー | 230kcal | 100g |
| カニクリームコロッケ | 360kcal | 70g |
| さくらえび | 91kcal | 100g |
| シャコ ゆで | 80kcal | 100g |
| ズワイガニ ゆで | 120kcal | 100g |
| タラバガニ ゆで | 100kcal | 100g |
| タラバガニ 缶詰 | 90kcal | 100g |
| 車エビ ゆで | 124kcal | 100g |
| 車エビ 焼き | 103kcal | 100g |
| 毛ガニ ゆで | 95kcal | 100g |
イカは脂肪分が少なく、含まれている脂肪も「多価不飽和脂肪酸」というコレステロールを減少させる働きをする脂肪酸です。
タコも低脂肪で低カロリー、ビタミンとミネラルが豊富ですが、イカとタコはプリン体が多いので、尿酸値の高い人は食べ過ぎに気をつけたいです。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| イカ | 80kcal | 90g |
| けんさきイカ | 84kcal | 100g |
| スルメイカ | 90kcal | 100g |
| ナマコ | 23kcal | 100g |
| ホヤ | 30kcal | 100g |
| ヤリイカ | 95kcal | 100g |
| 真ダコ | 76kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| イカのバジル炒め | 170kcal | 100g |
| イカの燻製 | 206kcal | 100g |
| イカの一夜干し | 85kcal | 100g |
| クラゲ ゆで | 4kcal | 20g |
| さきイカ | 279kcal | 100g |
| スルメイカ 焼き | 117kcal | 100g |
| ホタルイカ ゆで | 75kcal | 100g |
| ホタルイカ 燻製 | 325kcal | 100g |
| 塩辛 | 23kcal | 20g |
| 真ダコ ゆで | 80kcal | 100g |
| 切りイカの飴煮 | 32kcal | 10g |
練り物は魚の内臓や骨、血液を除去して、食塩や砂糖、卵白を加えてすり潰しています。
その際に調味料や保存料、着色料なども混ぜますが、健康上好ましくない食品添加物を使う業者もあるため、成分一覧には気を配りたいです。
また、揚げ物はフライや天ぷらよりも唐揚げ、さらに素揚げなど、衣が薄いほど低カロリーです。ボリュームがあるさつま揚げもカロリーは抑えられています。
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| カニ風味かまぼこ | 89kcal | 100g |
| かまぼこ | 94kcal | 100g |
| さつま揚げ | 139kcal | 100g |
| だて巻き | 195kcal | 100g |
| ちくわ | 61kcal | 50g |
| つみれ | 57kcal | 50g |
| なると | 80kcal | 100g |
| はんぺん | 94kcal | 100g |
| わかめ 生 | 500kcal | 100g |
| 伊達巻き | 83kcal | 50g |
| 魚肉ソーセージ | 160kcal | 100g |
| 魚肉ハム | 160kcal | 100g |
| 笹かまぼこ | 95kcal | 100g |
| 焼きのり | 43kcal | 100g |
| 焼き竹輪 | 123kcal | 100g |
| 蒸しかまぼこ | 48kcal | 50g |
| 利尻こんぶ 素干し | 58kcal | 100g |
野菜・果物(葉菜類・料理など)
肉(牛肉・豚肉・鶏肉・料理など)