脂質を含む野菜はほとんどなく、含まれていても微量のため、低カロリーで優秀なダイエット食材になります。
葉菜類の中では「野菜の王様」と言われるモロヘイヤが有名です。ビタミン全般、カルシウム、食物繊維がとても多く、スープにすると全て吸収できます。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| あしたば | 33kcal | 100g |
| アルファルファ | 4kcal | 60g |
| おかひじき | 8kcal | 100g |
| カイワレ大根 | 21kcal | 100g |
| キャベツ | 10kcal | 50g |
| キャベツ 芽キャベツ | 50kcal | 100g |
| 空芯菜 | 22kcal | 100g |
| クレソン | 5kcal | 30g |
| サラダ菜 | 11kcal | 1本 |
| しその葉 | 36kcal | 100g |
| セロリ | 15kcal | 100g |
| チコリ | 16kcal | 100g |
| チンゲンサイ | 12kcal | 100g |
| トレビス | 18kcal | 100g |
| ニラ | 21kcal | 100g |
| ニラ 黄にら | 18kcal | 100g |
| ネギ こねぎ | 27kcal | 100g |
| ネギ 長ねぎ | 28kcal | 100g |
| ネギ 万能ねぎ | 25kcal | 100g |
| はす | 67kcal | 100g |
| パセリ | 44kcal | 100g |
| ホウレン草 | 20kcal | 100g |
| みつば | 7kcal | 50g |
| モロヘイヤ | 38kcal | 100g |
| レタス | 12kcal | 100g |
| レタス サニーレタス | 16kcal | 100g |
| レタス リーフレタス | 16kcal | 100g |
| ルッコラ | 6kcal | 30g |
| わけぎ | 30kcal | 100g |
| 茎にんにく | 44kcal | 100g |
| 菜の花 | 33kcal | 100g |
| 春菊 | 22kcal | 100g |
| 小松菜 | 14kcal | 100g |
| 水菜 | 20kcal | 100g |
| 大葉 | 1kcal | 3g |
| 白菜 | 14kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| コールスローサラダ | 136kcal | 100g |
| ホウレン草のおひたし | 29kcal | 100g |
| ホウレン草のソテー | 88kcal | 100g |
| 青菜炒め | 160kcal | 100g |
| 青菜クリーム煮 | 156kcal | 100g |
| 野菜と貝柱の炒め | 220kcal | 100g |
| グリーンサラダ | 60kcal | 100g |
| 白菜あんかけ | 42kcal | 100g |
| 白菜キムチ | 46kcal | 100g |
野菜にはビタミンA、Cを始めとするビタミン類、ミネラル類、食物繊維が豊富ですし、野菜で太ることはまずありません。
ただ、サラダだけでは1日に摂りたい350gには届きにくいので、温野菜でカサを減らしたり、鍋料理やポトフなどの汁物で工夫していきます。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| アスパラ グリーンアスパラ | 22kcal | 100g |
| アスパラ ホワイトアスパラ | 22kcal | 100g |
| うど | 18kcal | 100g |
| オクラ | 30kcal | 100g |
| かぼちゃ | 98kcal | 200g |
| かぼちゃ 西洋かぼちゃ | 89kcal | 100g |
| カリフラワー | 27kcal | 100g |
| キャベツ | 23kcal | 100g |
| きゅうり | 14kcal | 100g |
| グリーンピース | 94kcal | 100g |
| ゴーヤ | 17kcal | 100g |
| さやいんげん | 12kcal | 48g |
| さやえんどう | 36kcal | 100g |
| ししとう | 27kcal | 100g |
| ズッキーニ | 14kcal | 100g |
| チンゲンサイ | 9kcal | 100g |
| とうがん | 16kcal | 100g |
| とうもろこし | 94kcal | 100g |
| とうもろこし ヤングコーン | 29kcal | 100g |
| トマト | 19kcal | 100g |
| トマト プチトマト | 29kcal | 100g |
| なす | 22kcal | 100g |
| ピーマン | 22kcal | 100g |
| ピーマン 赤ピーマン | 30kcal | 100g |
| ピーマン 黄ピーマン | 27kcal | 100g |
| ふき | 6kcal | 50g |
| ブロッコリー | 33kcal | 100g |
| わらび | 22kcal | 50g |
| 枝豆 | 135kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| かぼちゃの煮物 | 136kcal | 100g |
| きゅうりとわかめの酢の物 | 50kcal | 100g |
| ゴーヤチャンプル | 500kcal | 100g |
| さやいんげんソテー | 40kcal | 100g |
| なすのはさみ揚げ | 340kcal | 100g |
| バターコーン | 60kcal | 100g |
| トマトのマリネ | 120kcal | 100g |
| トマトブルスケッタ | 160kcal | 100g |
| チーズとトマト前菜 | 300kcal | 100g |
| 焼きなす | 25kcal | 100g |
| 麻婆なす | 284kcal | 100g |
| 野菜の浅漬け | 108kcal | 90g |
じゃがいもやさつまいもだけは油を使う料理も多く、カロリーが高めの食材です。
逆にニンジンは少量の油で炒めれば、豊富なβ-カロテンの吸収率も上がりますし、元々カロリーも低いです。
根菜類は比較的噛みごたえがあり、ダイエット中に満腹感を得るには欠かせない食材になります。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| かぶ | 20kcal | 100g |
| ごぼう | 67kcal | 100g |
| さつまいも | 250kcal | 1本 |
| さといも | 26kcal | 1個 |
| じゃがいも | 80kcal | 1個 |
| しょうが | 9kcal | 30g |
| たけのこ | 25kcal | 100g |
| たまねぎ | 36kcal | 100g |
| たまねぎ 赤たまねぎ | 37kcal | 100g |
| ニンジン | 36kcal | 100g |
| にんにく | 133kcal | 100g |
| もやし | 14kcal | 100g |
| リーキ | 29kcal | 100g |
| れんこん | 70kcal | 100g |
| 山芋 | 65kcal | 100g |
| 大根 | 18kcal | 100g |
| 大根(二十日大根) | 15kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| きんぴらごぼう | 94kcal | 100g |
| ポテトコロッケ | 270kcal | 100g |
| こんにゃく | 5kcal | 100g |
| にんじんグラッセ | 40kcal | 100g |
| ふろふき大根 | 65kcal | 100g |
| ポテトサラダ | 170kcal | 100g |
| 切り干し大根 | 82kcal | 100g |
| 肉じゃが | 302kcal | 100g |
キノコは野菜の中でも特にビタミンB1、B2が豊富ですし、カロリーは0kcalに近い食材です。
キノコ自体は低カロリーですが、油を吸収しやすいですし、ソテーや天ぷらなどの油を使う料理が多いので、煮物など調理法に工夫したいです。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| えのき | 22kcal | 100g |
| エリンギ | 24kcal | 100g |
| なめこ | 15kcal | 100g |
| マッシュルーム | 11kcal | 100g |
| まいたけ | 16kcal | 100g |
| まつたけ | 22kcal | 100g |
| しいたけ | 18kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| きのこのソテー | 103kcal | 100g |
| しいたけの天ぷら | 156kcal | 100g |
| まいたけの天ぷら | 140kcal | 100g |
| 干ししいたけ | 178kcal | 100g |
果物は甘みがある割にカロリーが低めなので、間食やおやつに適しています。
ビタミンCや食物繊維なども摂れるので、ダイエット中のお楽しみとして上手に利用したいです。
ただ、果物の中でアボカドだけは避けましょう。「森のバター」と言われるほど栄養素を多く含んでいますが、断トツでカロリーが高いです。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| アボカド | 178kcal | 100g |
| いちご | 33kcal | 100g |
| いちじく | 50kcal | 100g |
| いよかん | 47kcal | 100g |
| オレンジ | 38kcal | 100g |
| 柿 | 62kcal | 100g |
| キウイ | 53kcal | 100g |
| グレープフルーツ | 38kcal | 100g |
| さくらんぼ | 62kcal | 100g |
| すいか | 36kcal | 100g |
| すもも | 44kcal | 100g |
| ナシ | 42kcal | 100g |
| ナシ 洋ナシ | 54kcal | 100g |
| ネーブル | 47kcal | 100g |
| パイナップル | 50kcal | 100g |
| はっさく | 45kcal | 100g |
| バナナ | 84kcal | 100g |
| パパイヤ | 38kcal | 100g |
| びわ | 40kcal | 100g |
| ぶどう | 57kcal | 100g |
| ブルーベリー | 50kcal | 100g |
| マスクメロン | 42kcal | 100g |
| マンゴー | 64kcal | 100g |
| みかん | 44kcal | 100g |
| みかん 夏みかん | 40kcal | 100g |
| メロン | 42kcal | 100g |
| もも | 40kcal | 100g |
| りんご | 53kcal | 100g |
| ライチ | 65kcal | 100g |
| ラズベリー | 40kcal | 100g |
| レモン | 53kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| プルーン ドライタイプ | 235kcal | 100g |
| 干しあんず | 286kcal | 100g |
| 干しぶどう | 296kcal | 100g |
| 干し柿 | 276kcal | 100g |
穀物(米・パン・麺・料理など)
魚介(魚・魚卵・貝・料理など)