ダイエットで主食の炭水化物を抜く人がいますが、それは間違ったカロリー制限です。
ご飯は血糖値を緩やかに上昇させるので、満腹感をキープでき、噛みごたえがあるので早食い防止にもなります。
白米よりも玄米などのほうがビタミンB1や食物繊維などのカロリーが豊富ですし、それに納豆を合わせて「納豆ご飯」にすると、植物性たんぱく質の大豆を手軽に摂れたりもします。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| おかゆ 白米 | 178kcal | 150g |
| ご飯 白米 | 252kcal | 150g |
| 黒豆入りご飯 | 240kcal | 150g |
| 玄米 | 248kcal | 150g |
| 雑穀入りご飯 | 240kcal | 150g |
| 発芽玄米 | 238kcal | 150g |
| 麦入りご飯 | 241kcal | 150g |
| 餅 | 118kcal | 50g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| いなり寿司 | 294kcal | 3個 |
| うな丼 | 719kcal | 250g |
| うな重 | 794kcal | 250g |
| おにぎり 梅 | 173kcal | 100g |
| おにぎり 焼きおにぎり | 180kcal | 100g |
| オムハヤシ | 1080kcal | 1人分 |
| オムライス | 860kcal | 1人分 |
| カツ丼 | 1020kcal | 250g |
| カレー カツカレー | 1090kcal | 1人分 |
| カレー キーマカレー | 600kcal | 1人分 |
| カレー シーフード | 760kcal | 1人分 |
| カレー 牛肉グリーンカレー | 580kcal | 1人分 |
| カレー 豚肉レッドカレー | 500kcal | 1人分 |
| カレー 野菜カレー | 700kcal | 1人分 |
| かんぴょう巻 | 183kcal | 6個 |
| タコライス | 637kcal | 200g |
| チャーハン | 750kcal | 1人分 |
| チャーハン パイナップルチャーハン | 620kcal | 1人分 |
| ちらし寿司 | 610kcal | 1人分 |
| ドリア シーフードドリア | 730kcal | 200g |
| ドリア チキンドリア | 750kcal | 200g |
| ナシゴレン | 700kcal | 1人分 |
| にぎり寿司 上 | 550kcal | 1人分 |
| にぎり寿司 並 | 440kcal | 1人分 |
| パエリア | 616kcal | 200g |
| ハヤシライス | 900kcal | 1人分 |
| リゾット チーズ | 540kcal | 1人分 |
| リゾット 海の幸 | 490kcal | 1人分 |
| 五目ちらし寿司 | 369kcal | 150g |
| 山菜おこわ | 258kcal | 150g |
| 卵かけごはん | 345kcal | 150g |
| 茶漬け さけ | 268kcal | 150g |
| 納豆ご飯 | 413kcal | 150g |
| 太巻き | 114kcal | 2切れ |
| 牛丼 | 720kcal | 250g |
| 蒸し鳥のせご飯 | 760kcal | 1人分 |
| 親子丼 | 690kcal | 250g |
| 赤飯 | 190kcal | 100g |
| 中華丼 | 670kcal | 1人分 |
| 鉄火巻 | 147kcal | 6個 |
| 鉄火丼 | 620kcal | 250g |
| 天津丼 | 780kcal | 1人分 |
| 天丼 | 880kcal | 250g |
| 麻婆丼 | 700kcal | 1人分 |
パンは製造工程で使う油脂や砂糖の量で、カロリーが大きく変わります。
食パンやベーグルは低カロリーですが、クロワッサンやデニッシュは軽さがあるわりには高カロリーです。
また、バターやマヨネーズが塗ってあるパン、特に菓子パンなどはダイエットに向いていません。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| クロワッサン | 444kcal | 100g |
| バターロール | 320kcal | 100g |
| フランスパン | 276kcal | 100g |
| ベーグル | 238kcal | 70g |
| マフィン | 455kcal | 100g |
| ライ麦パン | 267kcal | 100g |
| ロールパン | 95kcal | 30g |
| 食パン | 158kcal | 60g |
| 食パン 厚切りソフト | 276kcal | 100g |
| 食パン 胚芽入り | 267kcal | 100g |
| 米粉パン | 176kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| エッグマフィン | 265kcal | 1個 |
| コロッケパン | 518kcal | 50g |
| サンドイッチ カツ | 695kcal | 1個 |
| サンドイッチ ハム | 410kcal | 1個 |
| サンドイッチ 玉子 | 480kcal | 1個 |
| ハンバーガー | 290kcal | 1個 |
| ハンバーガー ダブルチーズバーガー | 451kcal | 1個 |
| ハンバーガー てりやきバーガー | 480kcal | 1個 |
| ハンバーガー フレッシュバーガー | 360kcal | 1個 |
| ぶどうパン | 267kcal | 100g |
| ブリオッシュ | 444kcal | 100g |
| フレンチトースト | 420kcal | 60g |
| ホットドッグ | 410kcal | 1個 |
| ミックスサンド | 470kcal | 1個 |
| トースト | 156kcal | 60g |
| トースト チーズ | 224kcal | 60g |
| トースト ピザ | 283kcal | 60g |
| ピザ カプリチョーザ | 806kcal | 1人分 |
| ピザ マルゲリータ | 720kcal | 1人分 |
| ピザ カルツォーネ | 720kcal | 1人分 |
ご飯やパンと同じく炭水化物であるパスタや中華麺は、具材次第では高カロリーになりがちです。
カルボナーラのようにバター、生クリーム、チーズ、ベーコンなどを使うと895kcalにもなりますが、きのこスパゲティなら520kcalに抑えられます。
さらに月見そばは242kcal、きつねうどんは398kcal、冷やし中華は533kcalと、和風に近いメニューのほうが低カロリーです。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| うどん | 352kcal | 100g |
| スパゲティ | 378kcal | 100g |
| そうめん | 346kcal | 100g |
| そば | 344kcal | 100g |
| ビーフン | 376kcal | 100g |
| ひやむぎ | 338kcal | 100g |
| マカロニ | 381kcal | 100g |
| 中華麺 | 286kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| インスタントラーメン ノンフライ麺 | 328kcal | 90g |
| インスタントラーメン フライ麺 | 401kcal | 90g |
| うどん ゆで | 182kcal | 100g |
| うどん 冷凍 | 127kcal | 100g |
| うどん かけうどん | 341kcal | 1人分 |
| うどん きつねうどん | 398kcal | 1人分 |
| うどん 鍋焼きうどん | 596kcal | 1人分 |
| かた焼きそば | 900kcal | 1人分 |
| スパゲッティ ゆで | 268kcal | 180g |
| スパゲッティ イカスミパスタ | 660kcal | 100g |
| スパゲッティ カルボナーラ | 895kcal | 100g |
| スパゲッティ きのこ | 529kcal | 100g |
| スパゲッティ トマトソースパスタ | 582kcal | 100g |
| スパゲッティ ナポリタン | 650kcal | 100g |
| スパゲッティ ペペロンチーノ | 556kcal | 100g |
| スパゲッティ ミートソース | 680kcal | 100g |
| そば ゆで | 180kcal | 100g |
| そば ざるそば | 282kcal | 1人分 |
| そば 月見そば | 424kcal | 1人分 |
| そば 天ぷらそば | 586kcal | 1人分 |
| ビーフン 焼き | 506kcal | 100g |
| ラーメン しょうゆ | 455kcal | 130g |
| 中華麺 ゆで | 253kcal | 170g |
| 中華麺 蒸し | 200kcal | 100g |
| 中華麺 五目中華そば | 695kcal | 130g |
| 中華麺 坦々麺 | 732kcal | 130g |
| 中華麺 冷やし中華 | 533kcal | 130g |
| ワンタン麺 | 560kcal | 1人分 |
大豆・卵・乳製品(料理など)
野菜・果物(葉菜類・料理など)