「必須栄養素のタンパク質は肉を食べればOK」というわけではありません。
肉ばかりではカロリー過多の上、栄養が偏ってしまいます。タンパク質は大豆に含まれた植物性が健康的です。
納豆や豆腐などはコレステロールを下げる不飽和脂肪酸やレシチン、ビタミンB、食物繊維が豊富ですので、ダイエット中はベストな食品です。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| きなこ | 444kcal | 100g |
| ゆば 乾燥 | 500kcal | 100g |
| 大豆 | 421kcal | 100g |
| 大豆 ゆで | 182kcal | 100g |
| 豆乳 | 47kcal | 100g |
| 豆腐(木綿豆腐) | 73kcal | 100g |
| 豆腐(高野豆腐) | 186kcal | 35g |
| 豆腐(絹ごし豆腐) | 57kcal | 100g |
| 豆腐(凍り豆腐) | 533kcal | 100g |
| 納豆 | 200kcal | 100g |
| 油あげ | 381kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| がんもどき | 229kcal | 100g |
| 豆腐ステーキ | 180kcal | 100g |
| 豆腐ハンバーグ | 323kcal | 100g |
| 納豆の油揚げ詰め焼き | 185kcal | 40g |
| 油揚げの網焼き | 150kcal | 100g |
| 湯豆腐 | 60kcal | 100g |
| 麻婆豆腐 | 270kcal | 100g |
| 味噌汁 | 62kcal | 270g |
| 冷奴 | 70kcal | 100g |
卵は「完全栄養食品」と呼ばれ、あらゆる栄養が詰まった食品で、体内で合成できない必須アミノ酸がバランスよく含まれています。
卵黄に含まれるレシチンはコレステロールを低下させ、動脈硬化を防ぐ働きをします。
また、オムレツではケチャップをかけるので高カロリーになりがちですが、目玉焼きであればその半分で済みます。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| うずら卵 | 178kcal | 100g |
| 鶏卵 全卵 | 151kcal | 100g |
| 鶏卵 卵黄 | 387kcal | 100g |
| 鶏卵 卵白 | 47kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| うずら卵水煮缶詰 | 178kcal | 100g |
| オムレツ(プレーン) | 256kcal | 2個 |
| かに玉 | 350kcal | 2個 |
| スクランブルエッグ | 214kcal | 2個 |
| 卵とトマトの中華炒め | 250kcal | 2個 |
| 玉子焼き | 230kcal | 2個 |
| ニラ玉 | 225kcal | 1個 |
| ハムエッグ | 272kcal | 2個 |
| ピータン | 136kcal | 100g |
| 目玉焼き | 135kcal | 1個 |
| ゆで卵 | 86kcal | 2個 |
| 卵豆腐 | 80kcal | 100g |
シチューやグラタンは風邪を引いたときに食べるくらい栄養満点の優れた料理です。
ただ、ホワイトソースに使う生クリームはかなりの高脂肪食品です。ダイエット中は生クリームを控え、できたら低脂肪牛乳に替えて、大幅なカロリーダウンを狙います。
| 食品名 | カロリー | グラム数 |
|---|---|---|
| 牛乳(普通) | 67kcal | 100g |
| 牛乳(濃厚) | 73kcal | 100g |
| 牛乳(低脂肪) | 47kcal | 100g |
| 生クリーム | 433kcal | 100g |
| ソフトクリーム | 146kcal | 100g |
| チーズ(エメンタールチーズ) | 421kcal | 100g |
| チーズ(カッテージチーズ) | 107kcal | 100g |
| チーズ(カマンベールチーズ) | 308kcal | 100g |
| チーズ(クリームチーズ) | 348kcal | 100g |
| チーズ(ゴーダチーズ) | 381kcal | 100g |
| チーズ(チェダーチーズ) | 421kcal | 100g |
| チーズ(パルメザンチーズ) | 471kcal | 100g |
| チーズ(ピザ用チーズ) | 381kcal | 100g |
| チーズ(ブルーチーズ) | 348kcal | 100g |
| チーズ(プロセスチーズ) | 333kcal | 100g |
| ヨーグルト(ドリンクタイプ) | 67kcal | 100g |
| ヨーグルト(全脂無糖) | 62kcal | 100g |
| ヨーグルト(脱脂加糖) | 67kcal | 100g |
| 料理名 | カロリー | 使用量 |
|---|---|---|
| グラタン | 504kcal | 1人分 |
| クラムチャウダー | 232kcal | 250g |
| クリームシチュー | 450kcal | 250g |
穀物(米・パン・麺・料理など)